さときびのなせばなる

暗号資産ツイート情報 (Twitterキーワード検索)

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2023/03/28 20:46 更新
BTC 終値:3,551,673.50 24h取引量:2,078.22

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,513,286.003,602,278.003,551,673.50 -26,230.50 -0.73%
ETH223,129.43229,065.18229,065.18 +967.76 +0.42%
BCH15,440.8116,104.8115,875.98 +43.05 +0.27%
LTC11,287.5011,927.4111,474.46 -479.76 -4.01%
ETC3,164.653,279.003,169.00 -56.50 -1.75%
QTUM387.78408.24396.27 -4.23 -1.06%
OMG229.64244.45234.13 -2.44 -1.03%
LSK128.48137.06128.56 -7.91 -5.80%
XRP60.1265.7265.58 +4.01 +6.51%
ENJ47.3849.3448.14 -1.52 -3.06%
XLM11.8312.4212.39 +0.26 +2.14%
XEM4.764.964.88 -0.08 -1.61%
IOST1.261.331.28 -0.04 -3.03%

2023/03/28 20:46 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2023/03/28 20:46 更新
BTC 終値:3,550,555.00 24h取引量:52.19

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,510,000.003,614,025.003,550,555.00 -39,315.00 -1.10%
ETH223,280.00228,235.00227,955.00 -380.00 -0.17%
BCH15,800.0016,105.0015,800.00 -305.00 -1.89%
XCP445.90455.00450.48 -4.52 -0.99%
FSCC172.43190.00185.19 -3.81 -2.02%
MONA62.1066.4063.10 -3.00 -4.54%
NCXC47.4053.8553.31 +3.41 +6.83%
CICC7.338.018.01 +0.66 +8.98%
XEM4.754.974.82 -0.15 -3.02%
XYM4.324.474.35 -0.13 -2.90%
ZAIF0.100.100.10 0.00 0.00%

2023/03/28 20:46 更新


最新記事

( 1件 )



人気記事