32:Could not authenticate you.
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2023/06/04 12:07 更新
BTC 終値: | 3,793,877.00 | 24h取引量: | 605.35 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 3,775,229.00 | 3,827,234.00 | 3,793,877.00 | -14,177.50  | -0.37%  |
ETH | 263,869.63 | 266,929.22 | 265,400.67 | -953.70  | -0.36%  |
BCH | 15,995.93 | 16,168.06 | 16,105.01 | +15.98  | +0.10%  |
LTC | 13,267.54 | 13,617.73 | 13,307.02 | -264.89  | -1.95%  |
ETC | 2,825.05 | 2,875.00 | 2,825.05 | -49.95  | -1.74%  |
QTUM | 370.46 | 376.98 | 374.65 | -0.06  | -0.02%  |
LSK | 115.38 | 116.30 | 115.95 | +0.05  | +0.04%  |
OMG | 109.00 | 110.01 | 109.21 | -0.30  | -0.27%  |
XRP | 72.20 | 73.27 | 73.15 | +0.15  | +0.21%  |
ENJ | 45.72 | 46.49 | 46.48 | +0.21  | +0.45%  |
XLM | 12.80 | 12.97 | 12.90 | -0.05  | -0.39%  |
XEM | 4.61 | 4.70 | 4.67 | -0.01  | -0.21%  |
IOST | 1.28 | 1.30 | 1.29 | -0.01  | -0.77%  |
2023/06/04 12:07 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2023/06/04 12:07 更新
BTC 終値: | 3,792,350.00 | 24h取引量: | 5.67 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 3,775,000.00 | 3,822,425.00 | 3,792,350.00 | -13,405.00  | -0.35%  |
ETH | 264,005.00 | 266,810.00 | 265,200.00 | -960.00  | -0.36%  |
BCH | 16,145.00 | 16,165.00 | 16,165.00 | +20.00  | +0.12%  |
XCP | 659.04 | 659.04 | 659.04 | 0.00  | 0.00%  |
FSCC | 132.84 | 135.24 | 135.24 | +1.24  | +0.93%  |
MONA | 54.60 | 55.10 | 54.80 | +0.10  | +0.18%  |
NCXC | 49.26 | 52.40 | 52.40 | +3.14  | +6.37%  |
CICC | 7.00 | 7.04 | 7.04 | +0.04  | +0.57%  |
XEM | 4.63 | 4.66 | 4.66 | +0.02  | +0.43%  |
XYM | 4.02 | 4.07 | 4.07 | +0.05  | +1.24%  |
ZAIF | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.00  | 0.00%  |
2023/06/04 12:07 更新
最新記事
|
1. IOST暗号資産の定義
IOSTなどの暗号資産は、ブロックチェーンや分散型台帳上に存在するデジタル資産です。特定の資産の所有権から、トークン形式で保存された価値まで、あらゆるものを... 記事詳細へ |
人気記事
|
1. IOST暗号資産の定義
IOSTなどの暗号資産は、ブロックチェーンや分散型台帳上に存在するデジタル資産です。特定の資産の所有権から、トークン形式で保存された価値まで、あらゆるものを... 記事詳細へ |