さときびのなせばなる
32:Could not authenticate you.

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2023/06/04 12:07 更新
BTC 終値:3,793,877.00 24h取引量:605.35

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,775,229.003,827,234.003,793,877.00 -14,177.50 -0.37%
ETH263,869.63266,929.22265,400.67 -953.70 -0.36%
BCH15,995.9316,168.0616,105.01 +15.98 +0.10%
LTC13,267.5413,617.7313,307.02 -264.89 -1.95%
ETC2,825.052,875.002,825.05 -49.95 -1.74%
QTUM370.46376.98374.65 -0.06 -0.02%
LSK115.38116.30115.95 +0.05 +0.04%
OMG109.00110.01109.21 -0.30 -0.27%
XRP72.2073.2773.15 +0.15 +0.21%
ENJ45.7246.4946.48 +0.21 +0.45%
XLM12.8012.9712.90 -0.05 -0.39%
XEM4.614.704.67 -0.01 -0.21%
IOST1.281.301.29 -0.01 -0.77%

2023/06/04 12:07 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2023/06/04 12:07 更新
BTC 終値:3,792,350.00 24h取引量:5.67

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,775,000.003,822,425.003,792,350.00 -13,405.00 -0.35%
ETH264,005.00266,810.00265,200.00 -960.00 -0.36%
BCH16,145.0016,165.0016,165.00 +20.00 +0.12%
XCP659.04659.04659.04 0.00 0.00%
FSCC132.84135.24135.24 +1.24 +0.93%
MONA54.6055.1054.80 +0.10 +0.18%
NCXC49.2652.4052.40 +3.14 +6.37%
CICC7.007.047.04 +0.04 +0.57%
XEM4.634.664.66 +0.02 +0.43%
XYM4.024.074.07 +0.05 +1.24%
ZAIF0.070.080.08 0.00 0.00%

2023/06/04 12:07 更新


最新記事

( 1件 )



人気記事