さときびのなせばなる

暗号資産ツイート情報 (Twitterキーワード検索)

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2023/03/25 23:53 更新
BTC 終値:3,624,642.00 24h取引量:1,334.36

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,551,609.003,676,650.003,624,642.00 -39,668.50 -1.08%
ETH226,557.31231,941.23230,449.30 -435.90 -0.19%
BCH15,990.0716,763.9716,763.97 +256.23 +1.55%
LTC11,721.0212,359.6412,253.10 +304.17 +2.55%
ETC3,127.503,129.503,127.50 0.00 0.00%
QTUM404.83429.94410.31 -18.72 -4.36%
OMG242.16266.01244.18 -16.97 -6.50%
LSK139.59143.93140.54 -1.48 -1.04%
XRP54.4960.8260.64 +5.13 +9.24%
ENJ49.6051.3550.89 +0.14 +0.28%
XLM11.4112.0712.07 +0.24 +2.03%
XEM5.005.155.11 -0.04 -0.78%
IOST1.301.361.34 -0.02 -1.47%

2023/03/25 23:53 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2023/03/25 23:53 更新
BTC 終値:3,627,075.00 24h取引量:29.12

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,554,625.003,682,970.003,627,075.00 0.00 0.00%
ETH227,000.00233,100.00229,730.00 0.00 0.00%
BCH16,100.0016,835.0016,720.00 0.00 0.00%
XCP384.08388.07388.07 0.00 0.00%
FSCC165.00170.00165.00 0.00 0.00%
MONA67.5068.4067.90 0.00 0.00%
NCXC44.0045.0044.10 0.00 0.00%
CICC7.117.307.30 0.00 0.00%
XEM5.005.135.09 0.00 0.00%
XYM4.514.664.54 0.00 0.00%
ZAIF0.100.100.10 0.00 0.00%

2023/03/25 23:53 更新


最新記事

人気記事