さときびのなせばなる

暗号資産ツイート情報 (Twitterキーワード検索)

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2023/03/25 23:05 更新
BTC 終値:3,624,757.50 24h取引量:1,474.49

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,551,609.003,676,650.003,624,757.50 -39,553.00 -1.08%
ETH226,557.31231,941.23230,572.64 -312.56 -0.14%
BCH15,990.0716,628.1316,583.27 +75.53 +0.46%
LTC11,721.0212,359.6412,257.12 +308.19 +2.58%
ETC3,127.503,129.503,127.50 0.00 0.00%
QTUM404.83429.94409.78 -19.25 -4.49%
OMG242.16266.01245.56 -15.59 -5.97%
LSK139.59143.93141.80 -0.22 -0.15%
XRP54.4959.4058.69 +3.18 +5.73%
ENJ49.6051.3550.71 -0.04 -0.08%
XLM11.4111.9311.89 +0.06 +0.51%
XEM5.005.155.11 -0.04 -0.78%
IOST1.301.361.34 -0.02 -1.47%

2023/03/25 23:05 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2023/03/25 23:05 更新
BTC 終値:3,626,590.00 24h取引量:30.91

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,554,625.003,682,970.003,626,590.00 -44,580.00 -1.21%
ETH227,000.00233,100.00230,525.00 -645.00 -0.28%
BCH16,100.0016,835.0016,680.00 +140.00 +0.85%
XCP384.08388.07388.07 +3.99 +1.04%
FSCC165.80170.00165.80 -4.20 -2.47%
MONA67.5068.4068.30 +0.70 +1.04%
NCXC44.0045.0044.10 -0.90 -2.00%
CICC7.117.217.20 +0.03 +0.42%
XEM5.005.135.11 0.00 0.00%
XYM4.514.664.56 -0.10 -2.15%
ZAIF0.100.100.10 0.00 0.00%

2023/03/25 23:05 更新


最新記事

人気記事