さときびのなせばなる

暗号資産ツイート情報 (Twitterキーワード検索)

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2023/03/25 23:11 更新
BTC 終値:3,627,903.50 24h取引量:1,425.99

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,551,609.003,676,650.003,627,903.50 -36,407.00 -0.99%
ETH226,557.31231,941.23230,504.29 -380.91 -0.17%
BCH15,990.0716,639.2816,633.94 +126.20 +0.76%
LTC11,721.0212,359.6412,264.13 +315.20 +2.64%
ETC3,127.503,129.503,127.50 0.00 0.00%
QTUM404.83429.94411.22 -17.81 -4.15%
OMG242.16266.01245.82 -15.33 -5.87%
LSK139.59143.93140.83 -1.19 -0.84%
XRP54.4959.4058.99 +3.48 +6.27%
ENJ49.6051.3550.86 +0.11 +0.22%
XLM11.4111.9411.94 +0.11 +0.93%
XEM5.005.155.12 -0.03 -0.58%
IOST1.301.361.34 -0.02 -1.47%

2023/03/25 23:11 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2023/03/25 23:11 更新
BTC 終値:3,631,165.00 24h取引量:28.26

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,554,625.003,682,970.003,631,165.00 -40,005.00 -1.09%
ETH227,000.00233,100.00230,290.00 -880.00 -0.38%
BCH16,100.0016,835.0016,680.00 +140.00 +0.85%
XCP384.08388.07388.07 +3.99 +1.04%
FSCC165.80170.00165.80 -4.20 -2.47%
MONA67.5068.4068.30 +0.70 +1.04%
NCXC44.0045.0044.10 -0.90 -2.00%
CICC7.117.217.20 +0.03 +0.42%
XEM5.005.135.11 0.00 0.00%
XYM4.514.664.55 -0.11 -2.36%
ZAIF0.100.100.10 0.00 0.00%

2023/03/25 23:11 更新


最新記事

人気記事