さときびのなせばなる
32:Could not authenticate you.

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2023/06/04 12:48 更新
BTC 終値:3,790,510.00 24h取引量:611.21

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,775,229.003,827,234.003,790,510.00 -17,544.50 -0.46%
ETH263,869.63266,929.22265,316.75 -1,037.62 -0.39%
BCH15,995.9316,168.0616,090.72 +1.69 +0.01%
LTC13,267.5413,617.7313,348.28 -223.63 -1.65%
ETC2,825.052,875.002,825.05 -49.95 -1.74%
QTUM370.46376.98374.30 -0.41 -0.11%
LSK115.38116.35116.35 +0.45 +0.39%
OMG109.00110.10110.10 +0.59 +0.54%
XRP72.2073.2773.04 +0.04 +0.05%
ENJ45.7246.5546.47 +0.20 +0.43%
XLM12.8012.9712.89 -0.06 -0.46%
XEM4.614.704.66 -0.02 -0.43%
IOST1.281.301.29 -0.01 -0.77%

2023/06/04 12:48 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2023/06/04 12:48 更新
BTC 終値:3,791,760.00 24h取引量:5.56

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,775,000.003,822,425.003,791,760.00 -13,995.00 -0.37%
ETH264,005.00266,810.00265,400.00 -760.00 -0.29%
BCH16,145.0016,165.0016,165.00 +20.00 +0.12%
XCP659.04659.04659.04 0.00 0.00%
FSCC132.84135.24135.24 +1.24 +0.93%
MONA54.6055.1054.80 +0.10 +0.18%
NCXC49.2652.4052.40 +3.14 +6.37%
CICC7.007.047.04 +0.04 +0.57%
XEM4.634.664.65 +0.01 +0.22%
XYM4.024.074.07 +0.05 +1.24%
ZAIF0.070.080.08 0.00 0.00%

2023/06/04 12:48 更新


最新記事

( 1件 )



人気記事