32:Could not authenticate you.
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2023/06/04 12:48 更新
BTC 終値: | 3,790,510.00 | 24h取引量: | 611.21 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 3,775,229.00 | 3,827,234.00 | 3,790,510.00 | -17,544.50  | -0.46%  |
ETH | 263,869.63 | 266,929.22 | 265,316.75 | -1,037.62  | -0.39%  |
BCH | 15,995.93 | 16,168.06 | 16,090.72 | +1.69  | +0.01%  |
LTC | 13,267.54 | 13,617.73 | 13,348.28 | -223.63  | -1.65%  |
ETC | 2,825.05 | 2,875.00 | 2,825.05 | -49.95  | -1.74%  |
QTUM | 370.46 | 376.98 | 374.30 | -0.41  | -0.11%  |
LSK | 115.38 | 116.35 | 116.35 | +0.45  | +0.39%  |
OMG | 109.00 | 110.10 | 110.10 | +0.59  | +0.54%  |
XRP | 72.20 | 73.27 | 73.04 | +0.04  | +0.05%  |
ENJ | 45.72 | 46.55 | 46.47 | +0.20  | +0.43%  |
XLM | 12.80 | 12.97 | 12.89 | -0.06  | -0.46%  |
XEM | 4.61 | 4.70 | 4.66 | -0.02  | -0.43%  |
IOST | 1.28 | 1.30 | 1.29 | -0.01  | -0.77%  |
2023/06/04 12:48 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2023/06/04 12:48 更新
BTC 終値: | 3,791,760.00 | 24h取引量: | 5.56 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 3,775,000.00 | 3,822,425.00 | 3,791,760.00 | -13,995.00  | -0.37%  |
ETH | 264,005.00 | 266,810.00 | 265,400.00 | -760.00  | -0.29%  |
BCH | 16,145.00 | 16,165.00 | 16,165.00 | +20.00  | +0.12%  |
XCP | 659.04 | 659.04 | 659.04 | 0.00  | 0.00%  |
FSCC | 132.84 | 135.24 | 135.24 | +1.24  | +0.93%  |
MONA | 54.60 | 55.10 | 54.80 | +0.10  | +0.18%  |
NCXC | 49.26 | 52.40 | 52.40 | +3.14  | +6.37%  |
CICC | 7.00 | 7.04 | 7.04 | +0.04  | +0.57%  |
XEM | 4.63 | 4.66 | 4.65 | +0.01  | +0.22%  |
XYM | 4.02 | 4.07 | 4.07 | +0.05  | +1.24%  |
ZAIF | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.00  | 0.00%  |
2023/06/04 12:48 更新
最新記事
|
1. IOST暗号資産の定義
IOSTなどの暗号資産は、ブロックチェーンや分散型台帳上に存在するデジタル資産です。特定の資産の所有権から、トークン形式で保存された価値まで、あらゆるものを... 記事詳細へ |
人気記事
|
1. IOST暗号資産の定義
IOSTなどの暗号資産は、ブロックチェーンや分散型台帳上に存在するデジタル資産です。特定の資産の所有権から、トークン形式で保存された価値まで、あらゆるものを... 記事詳細へ |