さときびのなせばなる
32:Could not authenticate you.

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2023/06/04 12:31 更新
BTC 終値:3,789,788.50 24h取引量:604.95

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,775,229.003,827,234.003,789,788.50 -18,266.00 -0.48%
ETH263,869.63266,929.22265,228.35 -1,126.02 -0.42%
BCH15,995.9316,168.0616,087.65 -1.38 -0.01%
LTC13,267.5413,617.7313,330.58 -241.33 -1.78%
ETC2,825.052,875.002,825.05 -49.95 -1.74%
QTUM370.46376.98374.24 -0.47 -0.13%
LSK115.38116.30115.96 +0.06 +0.05%
OMG109.00110.01109.29 -0.22 -0.20%
XRP72.2073.2772.99 -0.01 -0.01%
ENJ45.7246.5546.46 +0.19 +0.41%
XLM12.8012.9712.89 -0.06 -0.46%
XEM4.614.704.66 -0.02 -0.43%
IOST1.281.301.29 -0.01 -0.77%

2023/06/04 12:31 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2023/06/04 12:31 更新
BTC 終値:3,788,645.00 24h取引量:5.61

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,775,000.003,822,425.003,788,645.00 -17,110.00 -0.45%
ETH264,005.00266,810.00265,400.00 -760.00 -0.29%
BCH16,145.0016,165.0016,165.00 +20.00 +0.12%
XCP659.04659.04659.04 0.00 0.00%
FSCC132.84135.24135.24 +1.24 +0.93%
MONA54.6055.1054.80 +0.10 +0.18%
NCXC49.2652.4052.40 +3.14 +6.37%
CICC7.007.047.04 +0.04 +0.57%
XEM4.634.664.65 +0.01 +0.22%
XYM4.024.074.07 +0.05 +1.24%
ZAIF0.070.080.08 0.00 0.00%

2023/06/04 12:31 更新


最新記事

( 1件 )



人気記事