さときびのなせばなる

暗号資産ツイート情報 (Twitterキーワード検索)

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2023/03/25 22:32 更新
BTC 終値:3,617,876.00 24h取引量:1,507.23

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,551,609.003,676,650.003,617,876.00 -46,434.50 -1.27%
ETH226,557.31231,941.23230,366.48 -518.72 -0.22%
BCH15,990.0716,553.5616,551.78 +44.04 +0.27%
LTC11,721.0212,359.6412,255.56 +306.63 +2.57%
ETC3,127.503,129.503,127.50 0.00 0.00%
QTUM404.83429.94411.53 -17.50 -4.08%
OMG242.16266.01244.97 -16.18 -6.20%
LSK139.59143.93142.00 -0.02 -0.01%
XRP54.4959.4058.61 +3.10 +5.58%
ENJ49.6051.3550.69 -0.06 -0.12%
XLM11.4111.9311.90 +0.07 +0.59%
XEM5.005.155.10 -0.05 -0.97%
IOST1.301.361.34 -0.02 -1.47%

2023/03/25 22:32 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2023/03/25 22:32 更新
BTC 終値:3,623,995.00 24h取引量:35.17

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,554,625.003,682,970.003,623,995.00 -47,175.00 -1.29%
ETH227,000.00233,100.00230,000.00 -1,170.00 -0.51%
BCH16,100.0016,835.0016,680.00 +140.00 +0.85%
XCP384.08388.07388.07 +3.99 +1.04%
FSCC165.80170.00165.80 -4.20 -2.47%
MONA67.5068.4068.40 +0.80 +1.18%
NCXC44.0045.0044.10 -0.90 -2.00%
CICC7.117.217.20 +0.03 +0.42%
XEM5.005.135.10 -0.01 -0.20%
XYM4.514.664.55 -0.11 -2.36%
ZAIF0.100.100.10 0.00 0.00%

2023/03/25 22:32 更新


最新記事

人気記事