さときびのなせばなる
32:Could not authenticate you.

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2023/06/04 13:07 更新
BTC 終値:3,792,528.50 24h取引量:605.92

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,775,229.003,827,234.003,792,528.50 -15,526.00 -0.41%
ETH263,869.63266,929.22265,420.07 -934.30 -0.35%
BCH15,995.9316,168.0616,099.28 +10.25 +0.06%
LTC13,267.5413,617.7313,325.05 -246.86 -1.82%
ETC2,825.052,875.002,825.05 -49.95 -1.74%
QTUM370.46376.98374.13 -0.58 -0.15%
LSK115.38116.35115.96 +0.06 +0.05%
OMG109.00110.10110.07 +0.56 +0.51%
XRP72.2073.2773.12 +0.12 +0.16%
ENJ45.7246.5546.38 +0.11 +0.24%
XLM12.8012.9712.86 -0.09 -0.70%
XEM4.614.704.67 -0.01 -0.21%
IOST1.281.301.29 -0.01 -0.77%

2023/06/04 13:07 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2023/06/04 13:07 更新
BTC 終値:3,787,040.00 24h取引量:4.80

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC3,775,000.003,822,425.003,787,040.00 -18,715.00 -0.49%
ETH264,005.00266,810.00265,400.00 -760.00 -0.29%
BCH16,060.0016,165.0016,060.00 -85.00 -0.53%
XCP659.04659.04659.04 0.00 0.00%
FSCC132.84135.24135.24 +1.24 +0.93%
MONA54.6055.1054.80 +0.10 +0.18%
NCXC49.2652.4052.40 +3.14 +6.37%
CICC7.007.047.04 +0.04 +0.57%
XEM4.634.664.64 0.00 0.00%
XYM4.024.074.07 +0.05 +1.24%
ZAIF0.070.080.07 -0.01 -12.50%

2023/06/04 13:07 更新


最新記事

( 1件 )



人気記事